| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 15 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 15 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 393 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 393 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 384 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 165 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 82 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 82 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 80 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 78 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 128 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 77 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 69 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 80 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 68 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 116 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 128 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 71 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 71 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 |
2022
|
2 | 2 | 3 | 421 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 421 |
November 2022
|
0 | 0 | 2 | 44 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 22 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
January 2022
|
2 | 2 | 1 | 17 |
2021
|
0 | 9 | 10 | 20 |
December 2021
|
0 | 0 | 1 | 20 |
November 2021
|
0 | 0 | 1 | 13 |
October 2021
|
0 | 0 | 2 | 16 |
September 2021
|
0 | 5 | 5 | 14 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
February 2021
|
0 | 3 | 0 | 18 |
January 2021
|
0 | 1 | 1 | 16 |
2020
|
4 | 23 | 3 | 213 |
December 2020
|
0 | 1 | 1 | 17 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 |
October 2020
|
0 | 1 | 0 | 29 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 |
August 2020
|
1 | 13 | 0 | 24 |
July 2020
|
1 | 4 | 0 | 22 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-03 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-07-26 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2020-07-27 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 2020-07-28 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
June 2020
|
2 | 3 | 1 | 17 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 24 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
March 2020
|
0 | 1 | 1 | 213 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2020-03-12 | 0 | 1 | 0 | 146 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 98 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019
|
9729 | 10143 | 681 | 126 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 30 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 84 |
October 2019
|
0 | 0 | 1 | 126 |
September 2019
|
9632 | 9939 | 487 | 25 |
August 2019
|
93 | 194 | 188 | 18 |
July 2019
|
4 | 6 | 1 | 16 |
June 2019
|
0 | 2 | 2 | 9 |
May 2019
|
0 | 1 | 1 | 9 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
March 2019
|
0 | 1 | 1 | 13 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2018
|
8 | 14 | 16 | 30 |
December 2018
|
7 | 10 | 11 | 11 |
November 2018
|
0 | 0 | 1 | 12 |
October 2018
|
1 | 3 | 3 | 12 |
September 2018
|
0 | 1 | 1 | 12 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2017
|
0 | 2 | 2 | 31 |
December 2017
|
0 | 0 | 1 | 31 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
June 2017
|
0 | 1 | 0 | 8 |
May 2017
|
0 | 1 | 1 | 8 |
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-05-06 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-05-26 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 12 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016
|
1 | 3 | 2 | 15 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
October 2016
|
0 | 1 | 1 | 12 |
September 2016
|
1 | 2 | 0 | 9 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 8 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
March 2016
|
0 | 0 | 1 | 7 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 7 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2015
|
2 | 7 | 3 | 33 |
December 2015
|
0 | 0 | 1 | 8 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 16 |
October 2015
|
0 | 3 | 1 | 10 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
August 2015
|
1 | 3 | 0 | 11 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 33 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 20 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 |
January 2015
|
1 | 1 | 1 | 11 |
2014
|
6 | 28 | 6 | 17 |
December 2014
|
0 | 0 | 2 | 10 |
November 2014
|
0 | 2 | 0 | 17 |
October 2014
|
3 | 18 | 2 | 15 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
